HORARIO PARA LA ACTIVIDAD MAYORISTA
DE FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS.
HORARIO DE VERANO DESDE EL 1 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE.
Horarios de Lunes, Miércoles y Viernes
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados |
10:00 - 12:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
13:00 - 16:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
16:00 - 19:00 | Descarga | No salen vehículos cargados |
20:00 - 22:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 23.00 horas |
23:00 - 01:00 | Descarga | No salen vehículos cargados Desde las 01.00 a las 4.00 horas el Mercado permanecerá cerrado |
Horarios de Martes y Jueves
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados |
10:00 - 12:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
13:00 - 16:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
14:00 - 20:00 | El Mercado permanecerá cerrado | No salen vehículos cargados |
20:00 - 22:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 23.00 horas |
23:00 - 01:00 | Descarga | No salen vehículos cargados Desde las 01.00 a las 4.00 horas el Mercado permanecerá cerrado |
Horarios de Sábados
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados |
10:00 - 12:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
13:00 - 16:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
15:00 - 24:00 | El Mercado permanecerá cerrado | No salen vehículos cargados |
NOTAS: Los días de actividad, las puertas de acceso al mercado se abrirán a las 3.30 horas, para permitir la entrada de compradores y a las 4.00 horas se abrirán las puertas de las naves.
Horarios de Domingos y Festivos
00:00 - 20:00 | El Mercado permanecerá cerrado | No salen vehículos cargados |
20:00 - 24:00 | Descarga | No salen vehículos cargados |
HORARIO DE INVIERNO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL.
Horario de Lunes, Miércoles y Viernes
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
10:00 - 13:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados |
13:00 - 17:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
18:00 - 20:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 21.00 horas |
20:00 - 24:00 | Descarga | No salen vehículos cargados Desde las 24.00 a las 4.00 horas el Mercado permanecerá cerrado |
HORARIO DE INVIERNO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL.
Horario de Martes y Jueves
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
10:00 - 13:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados |
13:00 - 17:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
14:00 - 20:00 | El Mercado permanecerá cerrado | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 21.00 horas |
21:00 - 24:00 | Descarga | No salen vehículos cargados Desde las 24.00 a las 4.00 horas el Mercado permanecerá cerrado |
HORARIO DE INVIERNO DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL.
Horario de Sábados
4:00 - 10:00 | Venta | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 11.00 horas |
10:00 - 13:00 | Descarga Auxiliar Voluntaria | No salen vehículos cargados |
13:00 - 17:00 | Limpieza | No salen vehículos cargados |
15:00 - 24:00 | El Mercado permanecerá cerrado | No entran vehículos cargados No salen vehículos cargados desde las 21.00 horas |
NOTA: Los días de actividad, las puertas de acceso al mercado se abrirán a las 3.30 horas para permitir la entrada de compradores y a las 4.00 horas se abrirán las puertas de las naves.
Horarios de Domingos y Festivos
00:00 - 20:00 | El Mercado permanecerá cerrado. | No salen vehículos cargados Desde las 8.00 horas no entran vehículos cargados |
20:00 - 00:00 | Descarga | No salen vehículos cargados |
HORARIO PARA LA ACTIVIDAD MAYORISTA DE PESCADOS.
00:00 - 4:30 | Descarga | No salen vehículos cargados |
05:00 - 09:00 | Venta | |
05:00 - 08:00 | Descarga AUXILIAR | Exclusivamente por puerta SUR |
El Mercado permanecerá cerrado desde las 09:00 h. del sábado hasta las 00:00 del Martes.

MERCAMÁLAGA, en funcionamiento desde 1981, tiene una superficie cercana a los 300.000 m2. Las instalaciones de esta Unidad Alimentaria han conocido una fuerte expansión en los últimos años, con la incorporación de nuevas actividades.
Contacto
Oficinas:
952 17 90 10 / 638 36 25 80
Control Accesos:
952 17 90 54
Avda. de José Ortega y Gasset, 553
29196 - Málaga
Sellos de calidad
